Кран шаровой нержавеющий фланцевый Genebre Ру40 серии 2528
Кран шаровой Genebre 2528 04, DN15 PN40, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 95,96 |
Кран шаровый Genebre 2528 05, DN20 PN40, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 113,41 |
Кран шаровый Genebre 2528 06, DN25 PN40, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 140,38 |
Кран шаровый Genebre 2528 07, DN32 PN40, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 205,22 |
Кран шаровый Genebre 2528 08, DN40 PN40, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 231,37 |
Кран шаровый Genebre 2528 09, DN50 PN40, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 302,84 |
Кран шаровый Genebre 2528 10, DN65 PN16, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 485,40 |
Кран шаровый Genebre 2528 11, DN80 PN16, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 627,49 |
Кран шаровый Genebre 2528 12, DN100 PN16, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 863,58 |
Кран шаровый Genebre 2528 13, DN125 PN16, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 2 343,04 |
Кран шаровый Genebre 2528 14, DN150 PN16, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 3 235,39 |
Кран шаровый Genebre 2528 16, DN200 PN16, CF8M / CF8M / PTFE, полнопроходной, фланец / фланец, рычаг | 7 071,84 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Genebre |
Страна производитель | Испания |
Тип затвора | Шаровый |
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Агрессивная среда, Вода, Воздух, Нефтепродукты, Пароводяная смесь |
Тип присоединения | Фланцевое |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 180.0 (град.) |
Минимальное рабочее давление | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 40.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Покрытие | Нержавеющая сталь |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Цвет | Серый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Ду | 15-200 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах