Главная/Клапаны запорные/Клапан (вентиль) запорный сильфонный проходной фланцевый, цапковый или с концами под приварку 14с17ст(п) Ру10
Клапан (вентиль) запорный сильфонный проходной фланцевый, цапковый или с концами под приварку 14с17ст(п) Ру10
Марка | Ру | Ду | Цена |
14с 17ст(п) | 10 | 10 | 5400 |
20 | 6500 | ||
25 | 7800 | ||
32 | 9200 | ||
40 | 12800 | ||
фл 9500 | 50 | п/п 12500 | |
65 | 19000 | ||
80 | 25600 | ||
100 | 29000 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Армстройсервис |
Страна производитель | Россия |
Рабочая среда | Нефтепродукты, Неагрессивная среда, Газообразная среда, Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 350.0 (град.) |
Минимальное рабочее давление | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Покрытие | Эмаль |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Маховик |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Метод герметизации от внешней среды | Сильфонный |
Ду | 10-100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах